电动车市4月10日综合报道 4月4日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第3批)》,304款新能源汽车入选。其中新能源乘用车49款,包括纯电动乘用车40款,插电式混动乘用车9款,江淮大众、比亚迪、沃尔沃等车企都有新车型推出。
2018年第三批新能源汽车推广应用推荐车型目录乘用车产品 | |||
企业名称 | 通用名 | 产品名称 |
纯电续航(km) |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E11K | 纯电动轿车 | 306 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E11K | 纯电动轿车 | 410 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E11K | 纯电动轿车 | 408 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E17 | 纯电动轿车 | 408 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E17 | 纯电动轿车 | 318 |
东风小康汽车有限公司 | 东风小康EC36 | 纯电动多用途乘用车 | 255 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 伽途V5EV | 纯电动多用途乘用车 | 276 |
北京汽车股份有限公司 | 北汽新能源EU5 | 纯电动轿车 | 416 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 北汽新能源EC200 | 纯电动轿车 | 261 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 北汽新能源EC280 | 纯电动轿车 | 270 |
长城汽车股份有限公司 | 长城EV350(欧拉iQ5) | 纯电动轿车 | 360 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 宾果EV | 纯电动轿车 | 209 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮iEV7E | 纯电动轿车 | 255 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮iEV7E | 纯电动轿车 | 310 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮iEV6E | 纯电动轿车 | 255 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | / | 纯电动轿车 | 302 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 电咖·EV10 | 纯电动轿车 | 255 |
郑州日产汽车有限公司 | 帅客EV | 纯电动多用途乘用车 | 301 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 纯电动轿车 | 403 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰E200 | 纯电动轿车 | 205 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 纯电动轿车 | 100 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 纯电动轿车 | 250 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 纯电动轿车 | 230 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔EV | 纯电动轿车 | 316 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔EV | 纯电动轿车 | 316 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔mini-e | 纯电动轿车 | 202 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔mini-e | 纯电动轿车 | 202 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 全新逸动EV | 纯电动轿车 | 405 |
陕西通家汽车股份有限公司 | 国金GM3 | 纯电动多用途乘用车 | 401 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 艾瑞泽5e | 纯电动轿车 | 401 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞eQ1 | 纯电动轿车 | 301 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 凯翼C3 EV | 纯电动轿车 | 253 |
江铃控股有限公司 | 江铃E100 | 纯电动轿车 | 202 |
江铃控股有限公司 | 江铃E200 | 纯电动轿车 | 255 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E行 | 纯电动轿车 | 306 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E行 | 纯电动轿车 | 306 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷K-ONE | 纯电动轿车 | 310 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E骋 | 纯电动轿车 | 266 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E骋 | 纯电动轿车 | 266 |
华晨鑫源重庆汽车有限公司 | / | 纯电动多用途乘用车 | 305 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃S90 | 插电式混合动力轿车 | 53 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃S90 | 插电式混合动力轿车 | 53 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃S90 | 插电式混合动力轿车 | 53 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪PHEV | 插电式混合动力轿车 | 61 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 唐 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 |
广汽三菱汽车有限公司 | 祺智PHEV(GS4) | 插电式混合动力多用途乘用车 | 58 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 长安CS75 PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 60 |
比亚迪汽车有限公司 | 宋 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 61 |
比亚迪汽车有限公司 | 秦 | 插电式混合动力轿车 | 82 |
这是2018年补贴新政正式公布后的第二批推荐目录,相对于上一批的10款新车,此次目录在数量上有了大幅度增加,国内汽车厂商针对新版补贴政策对产品也进行了不同程度升级。整体趋势来看,车型向更高续航方向发展。
值得一提的是,本次新能源车推广目录中出现了一款名为SOL思皓(HFC7001E1AEV)的新车型,该车为江淮大众旗下首款纯电车,制造商是安徽江淮汽车集团股份有限公司。从曝光的申报图来看,该品牌车型很像江淮目前的产品,只是在设计上有所升级。采用了棕色的后视镜外壳,贯穿式的尾灯,前脸和尾部的保险杠设计则十分的夸张。车型搭载三元锂离子电池,其电动机最大功率为85kW,工况法最大续航里程为302km。尺寸方面,新车长宽高为4135×1750×1560mm,轴距为2490mm。
19款变更扩展新能源乘用车信息 | ||||
企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 纯电动轿车 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 纯电动轿车 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 纯电动轿车 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 纯电动轿车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV | 纯电动轿车 |
比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC7001CE01BEV | 纯电动轿车 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVC2 | 纯电动轿车 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 纯电动轿车 |
一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 领克牌 | JL6453PHEV08 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCC6474C28PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
此外,本次推荐目录还公布了19款变更扩展新能源乘用车的信息。自2017年以来,工信部共累计发布15批推荐车型目录,其中新能源乘用车474款,包括435款纯电动车型和39款插电式车型。