电动车市3月13日综合报道 3月8日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第2批)》,51款新能源汽车入选,其中乘用车部分包括7款纯电动轿车、3款插电式混动轿车。
2018年第二批新能源汽车推广应用推荐车型目录乘用车产品 | ||||||
企业名称 | 产品型号 | 通用名 | 产品名称 | 纯电续航(km) | 能量密度(Wh/kg) | 百公里耗电量(Y)(kWh/100km) |
北京汽车股份有限公司 | BJ7001U5E2-BEV | 北汽EX5 | 纯电动轿车 | 415 | 146.56 | 16.2 |
北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ6271H1BEV | 道达160EV | 纯电动运动型乘用车 | 155 | 121.26 | 10.99 |
比亚迪汽车有限公司 | BYD6460SBEV4 | 比亚迪宋EV | 纯电动多用途乘用车 | 360 | 140.97 | 18.3 |
重庆力帆乘用车有限公司 | LF7002PEV | 力帆650 | 纯电动轿车 | 305 | 144.1 | 13.1 |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6460EV5 | 国金GM3 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 145.9 | 14.9 |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6460EV6 | 国金GM3 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 145.9 | 14.9 |
上海汽车集团股份有限公司 | CSA6461FBEV2 | 荣威Marvel X | 纯电动SUV | 370 | 145.76 | 16 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC6474C28PHEV | 沃尔沃XC60 T8 | 插电式混合动力SUV | 54.129 | / | / |
上海汽车集团股份有限公司 | CSA7144CDPHEV2 | 荣威e950 | 插电式混合动力轿车 | 60 | / | / |
广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC7150CHEVA5D | 传祺GA3S | 插电式混合动力轿车 | 63 | / | / |
这是2018年补贴新政正式公布后的第一批推荐目录,相对于上一批的34款新车,此次目录在数量上有了大幅度减少;产品整体往更高续航上发展;三元锂电池优势明显,相比于第一批近85%的占比,第二批目录100%车型搭载三元锂电池,搭载磷酸铁锂电池的车型逐步退出乘用车市场。
第二批推荐目录纯电动车型国补变化 | |||
通用名 | 2017年补贴金额(国补、万元) | 2018年过渡期补贴金额(国补、万元) | 2018年补贴金额(国补、万元) |
北汽EX5 | 4.4 | 3.08 | 5.5 |
道达160EV | 3.6 | 2.52 | 0 |
比亚迪宋EV | 4.4 | 3.08 | 4.95 |
力帆650 | 4.4 | 3.08 | 5.445 |
国金GM3 | 4.4 | 3.08 | 6.05 |
国金GM3 | 4.4 | 3.08 | 6.05 |
荣威Marvel X | 4.4 | 3.08 |
4.9 |
分析第二批推荐目录纯电动车型发现:除道达160EV由于能耗水平系数不达标,新补贴政策执行后将不再获得补贴外,其他6款产品国补金额都有大幅度提高,这也反映了新能源乘用车补贴政策从"普惠制"进入"扶优扶强"新导向阶段,未来续航长、高电池能量密度高、百公里耗电量低的车型所得到的财政补贴会进一步提高。
『新款比亚迪宋EV400车型』
7款变更扩展新能源乘用车信息 |
||||
企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 |
合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 |
浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
此外,本次推荐目录还公布了7款变更扩展新能源乘用车的信息。自2017年以来,工信部共累计发布14批推荐车型目录,其中新能源乘用车425款,包括395款纯电动车型和30款插电式车型。更多新能源入围车型,敬请关注电动车市的后续报道。